Считыватели / кодовые панели для автономной работы Resist SA
RESIST-SA - устройство управления доступом, способное сохранять коды или карты в памяти, управлять открыванием ворот, контролировать их состояние (открыто-закрыто) и подавать сигнал в случае несанкционированного открывания.
Устройство предназначено для автономной работы ("SA" от английского "Stand Alone") без помощи внешней платы управления и компьютера для программирования и загрузки данных. Электроника состоит из двух соединенных между собой плат:
- процессорная плата, которая включает клеммы, зуммер, реле и интерфейс для пассивного считывателя
- плата кодовой панели со светодиодными индикаторами и антенной для пассивного проксимити- считывателя.
RESIST-SA (считыватель A, ведущий) может установить соединение со стандартным считывателем RESIST, также представленным в каталоге (считыватель В, ведомый). Эта конфигурация позволяет управлять зоной с двумя контролируемыми пунктами доступа, входом и выходом, работающими в режиме Anti-Pass-Back. Настройка считывателя и программирование кодов или карт осуществляются посредством карты или комплекта карт для программирования. Дополнительный модуль памяти, поставляемый по требованию заказчика, позволяет экспортировать/импортировать список карт или кодов с Resist-SA на аналогичное изделие.
Технические характеристики:
| RESIST-T-SA | RESIST-PS-SA | |
| Тип устройствапроксимити-считывателем | кодовая панель | проксимити-считыватель |
| Плата управления | встроенная | встроенная |
| Макс. расстояние считывания | - | макс. 5 см |
| Принимаемые проксимити- устройства | - | карты/брелоки-транспондеры |
| Внешняя конструкция | алюминиевый сплав под давлением | алюминиевый сплав под давлением |
| Габаритные размеры (мм) | ||
| Передняя панель | стеклопластик с мембраной из поликарбоната | стеклопластик с мембраной из поликарбоната |
| Класс защиты | IP 55 | IP 55 |
| Светодиодные индикаторы | a)программированиеb)подтверждение считывания | |
| Зуммер | код подтвержден, сигнал об ошибке | карта опознана, сигнал об ошибке |
| Контактные входы | 1 вход для сигнализации состояния ворот -1 вход для сигнализации открывания ворот(кнопка) | |
| Количество обслуживаемых пользователей | 500 pin-кодов | 500 карт |
| Управление одними воротами | 1 Resist-T-SA -1 Resist-T | 1 Resist-PS-SA - 1 Resist-PS |
| Управление двумя воротами | 1 Resist-T-SA (A) | 1 Resist-PS-SA (A) |
| Считыватель A | 1 Resist-T (B) | 1 Resist-PS (B) |
| Считыватель B | 1 сигнализация ворот (A) -1 выход ворот (A) | 1 сигнализация ворот (A) - 1 выход ворот (A) |
| Программирование | кодовая панель | комплект карт |
| Электропитание | =12/24 В -~12/21 В | =12/24 В - ~12/21 В |
| Потребляемый ток | макс. 180 мА | макс. 180 мА |
| Соединительный кабель экранированный (макс. 100 м) | ведущий-ведомый считыватель 5 x 0,5 мм, | ведущий-ведомый считыватель 5 x 0,5 мм |
