Считыватели / кодовые панели для автономной работы Minitime SA
MINITIME-SA - устройство управления доступом, способное хранить в памяти карты и управлять открыванием ворот, контролировать их состояние (открыто-закрыто), подавать сигнал в случае несанкционированного открывания ворот. Устройство предназначено для автономной работы ("SA" от английского "Stand Alone") без помощи внешней платы управления и компьютера для программирования и загрузки данных.
Электроника состоит из двух соединенных между собой плат:
- процессорная плата, которая включает клеммы, зуммер, реле и интерфейс для пассивного считывателя
- плата кодовой панели со светодиодными индикаторами и антенной для пассивного проксимити-считывателя.
MINITIME-SA (считыватель A, ведущий) может установить соединение со стандартным считывателем MINITIME, также представленным в каталоге (считыватель В, ведомый). Эта конфигурация позволяет управлять зоной с двумя контролируемыми пунктами доступа, входом и выходом, работающими в режиме Anti-Pass-Back.
Настройка считывателя и программирование кодов или карт осуществляются посредством карты или комплекта карт для программирования.
Дополнительный модуль памяти, поставляемый по требованию заказчика, позволяет экспортировать/импортировать список карт или кодов с MINITIME-SA на аналогичное изделие.
Технические характеристики:
| MINITIME-T-SA | MINITIME-TPS-SA | MINITIME-PS-SA | |
| Кнопочная панель, 12 кнопок | да | да | нет |
| Тип считывателя | нет | проксимити пассивного типа | проксимити пассивного типа |
| Расстояние считываниятранспондера | нет | макс. 5 см | макс. 5 см |
| Режим работы | автономный | автономный | автономный |
| Средство программирования | кодовая панель и 3 светодиодных индикатора | кодовая панель и 3 светодиодных индикатора | карты |
| Подключение внешних считывателей | 1 стандартный считыватель без кодовой панели и дисплея | 1 стандартный считыватель без кодовой панели и дисплея | 1 стандартный считыватель без кодовой панели и дисплея |
| Контактные входы | 2 входа для кнопки и индикатора состояния двери | 2 входа для кнопки и индикатора состояния двери | 2 входа для кнопки и индикатора состояния двери |
| Контактные выходы | 2 релейных выхода для открывания дверей - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) | 2 релейных выхода для открывания дверей - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) | 2 релейных выхода для открывания дверей - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) |
| Контактные входы | 1 вход для сигнализации состояния ворот - 1 вход для сигнализации открывания ворот (кнопка) | 1 вход для сигнализации состояния ворот - 1 вход для сигнализации открывания ворот (кнопка) | 1 вход для сигнализации состояния ворот - 1 вход для сигнализации открывания ворот (кнопка) |
| Контактные выходы | 2 релейных выхода - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) | 2 релейных выхода - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) | 2 релейных выхода - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) |
| Количество обслуживаемыхпользователей | 500 кодов | 500 карт | 500 кодов и карт |
| Управление двумя проездами | считыватель на входе, активация сигнализации, считыватель на выходе | считыватель на входе, активация сигнализации, считыватель на выходе | считыватель на входе, активация сигнализации, считыватель на выходе |
| Тип корпуса | ABS-пластик с крышкой, окрашенный, габаритные размеры 175х60х45 мм (ВхДхШ) | ABS-пластик с крышкой, окрашенный, габаритные размеры 175х60х45 мм (ВхДхШ) | ABS-пластик с крышкой, окрашенный, габаритные размеры 175х60х45 мм (ВхДхШ) |
| Диапазон рабочих температур | 10° + 55° C | 10° + 55° C | 10° + 55° C |
| Электропитание | =/~12 - 24 В, макс. потребляемый ток 200 мА | =/~12 - 24 В, макс. потребляемый ток 200 мА | =/~12 - 24 В, макс. потребляемый ток 200 мА |
