Автономный проксимити-считыватель Tag 10 SA
TAG-10-SA - устройство управления доступом, способное хранить в памяти карты и управлять открыванием ворот, контролировать их состояние (открыто-закрыто), подавать сигнал в случае несанкционированного открывания ворот. Устройство предназначено для автономной работы ("SA" от английского "Stand Alone") без помощи внешней платы управления и компьютера для программирования и загрузки данных. Электроника состоит из двух соединенных между собой плат:
- процессорная плата, которая включает клеммы, зуммер, реле и интерфейс для пассивного считывателя
- плата кодовой панели со светодиодными индикаторами и антенной для пассивного проксимити-считывателя.
TAG-10-SA (считыватель A, ведущий) может установить соединение со стандартным считывателем TAG-10, также представленным в каталоге (считыватель В, ведомый).
Эта конфигурация позволяет управлять зоной с двумя контролируемыми пунктами доступа, входом и выходом, работающими в режиме Anti-Pass-Back. Настройка считывателя и программирование карт выполняются посредством комплекта карт программирования.
Дополнительный модуль памяти, поставляемый по требованию заказчика, позволяет экспортировать/импортировать списки карт с TAG-10-SA на аналогичное изделие.
| TAG 10 SA | |
| Тип устройства | проксимити-считыватель |
| Плата управления | встроенная |
| Макс. расстояние считывания | макс. 10 см |
| Принимаемые проксимити-устройства | карты/брелоки-транспондеры |
| Внешняя конструкция | пластиковая |
| Габаритные размеры (мм) | 95 x 70 x 44 (ВхДхШ) |
| Передняя панель | пластиковая |
| Класс защиты | IP 54 |
| Светодиодные индикаторы | a) программирование - b) подтверждение считывания |
| Зуммер | карта опознана, сигнал об ошибке |
| Контактные входы | 1 вход для сигнализации состояния ворот - 1 вход для сигнализации открывания (ворот кнопка) |
| Контактные выходы | 2 релейных выхода - 1 выход типа открытый коллектор (сигнализация) |
| Количество обслуживаемых пользователей | 500 карт |
| Управление одними воротами | 1 TAG-10-SA - ведущий - 1 TAG-10 - ведомый |
| Управление двумя воротами | 1 TAG-10-SA (A) - ведущий |
| Ворота A | 1 TAG-10 (B) - ведомый |
| Ворота B | 1 сигнализация ворот (A) - 1 выход ворот (A) |
| Программирование | комплект карт |
| Электропитание | =12/24 В - ~12/21 В |
| Потребляемый ток | макс. 180 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10°C . +55°C |
| Крепление | на стену или стойку |
| Соединительный кабель | ведущий-ведомый считыватель5 x 0,5 мм, экранированный (макс. 100 м) |
